项目金额区间: 万 —
地区选择:
施工资质:
开标时间 报名截止时间 地区(省市区) 项目名称 项目金额 资质等级 评标办法 是否业绩要求 文件链接
2026-04-20 2026-04-20 浙江温州 乐清市物联传感产品应用与推广中心装修项目工程总承包 693万元 建筑装修装饰二级 查看
2026-04-21 2026-04-21 浙江温州 乐清市未来青年人才社区装修项目 1010万元 建筑装修装饰二级 技术标通过制的综合评估法 查看
2026-04-20 2026-04-20 浙江温州 乐清市北白象镇景祥花苑保障性住房项目4号楼装修改造工程 684万元 建筑装修装饰二级 技术标通过制的综合评估法 查看
2026-04-16 2026-04-16 浙江金华 义乌秦塘枢纽站地块一项目(房地产项目)实景示范区景观绿化及市政配套工程 1273万元 市政三级 查看
2026-04-16 2026-04-16 浙江金华 义乌市江东街道青岩区块有机更新项目三期HJ区块市政景观配套工程 2026万元 市政三级 查看
2026-04-16 2026-04-16 浙江金华 中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段装饰工程 1166万元 建筑装修装饰二级 查看
2026-04-16 2026-04-16 浙江嘉兴 G60沪昆高速公路桐乡高桥段改建工程项目智慧化管理系统建设 330万元 综合评估法 查看
2026-04-16 2026-04-16 浙江湖州 2026年画溪街道三界线至长桥小学(C771)公路大中修工程等三条公路大中修工程 380万元 路基路面养护乙级 查看
2026-04-21 2026-04-21 福建福州 宗地2022-30号白湖北园片区出让地块五(福州SM项目)电力接入工程(施工) 2039万元 电力三级或输变电三级及承装、承修、承试电力设施三级 查看
2026-04-17 2026-04-17 福建漳州 诏安县东溪干流防洪堤及护岸工程—诏安县桥东浒溪右岸(虎蹄桥至甲洲)防洪堤加固工程标段 426万元 水利三级 经评审的最低投标价法 查看
总负责人
标讯客服
平台客服